Get the Latest Market Updates here
SECURITY | GAIN | PRICE |
---|---|---|
ACCESSCORP | +.60 | 9.00 |
SECURITY | GAIN | PRICE |
---|---|---|
IKEJAHOTEL | --.12 | 1.14 |
WAPIC | --.04 | .38 |
STANBIC | --3.40 | 36.50 |
MULTIVERSE | --.20 | 3.25 |
LIVESTOCK | --.06 | 1.03 |
SOVRENINS | --.01 | .27 |
FCMB | --.15 | 4.06 |
REGALINS | --.01 | .29 |
NB | --1.25 | 38.55 |
JAIZBANK | --.02 | .87 |
SECURITY | VOLUME |
---|---|
NEIMETH | 1,068,574,976 |
UBA | 15,964,436 |
ACCESSCORP | 13,033,191 |
TRANSCORP | 11,770,356 |
ZENITHBANK | 9,861,189 |
SECURITY | VALUE |
---|---|
NEIMETH | 1,581,492,096.00 |
ZENITHBANK | 243,759,280.00 |
DANGCEM | 172,734,400.00 |
UBA | 128,784,496.00 |
GTCO | 121,195,024.00 |
DATE | INDEX | CAPITALIZATION |
---|---|---|
March 20, 2023 | 54,886.04 | 29,899,795,025,281.68 |
March 17, 2023 | 54,915.39 | 29,915,785,328,314.52 |
March 16, 2023 | 54,915.61 | 29,915,901,700,111.88 |
March 15, 2023 | 55,490.20 | 30,228,920,664,546.79 |
March 10, 2023 | 55,794.51 | 30,394,693,984,787.26 |
Our Corporate Strategy is to provide you the best services that would enhance your prosperity.